|
  |
60 C 1200 Pts | 60:00 |
Pl | Name | Club | Time | Pts | Pty | Score |
---|
1 | 59:37 | 510 | 510 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 116(20) | 124(30) | 106(10) | 121(30) | 111(20) | 118(20) | |
0:48 | 2:04 | 5:01 | 7:23 | 11:05 | 14:41 | 17:42 | 19:57 | 21:30 | 24:46 | 25:49 | 28:10 | 31:20 | 33:00 | 36:33 | 38:26 | 44:09 | |
0:48 | 1:16 | 2:57 | 2:22 | 3:42 | 3:36 | 3:01 | 2:15 | 1:33 | 3:16 | 1:03 | 2:21 | 3:10 | 1:40 | 3:33 | 1:53 | 5:43 | |
125(30) | 120(20) | 113(20) | 108(10) | 127(30) | 117(20) | 103(10) | 128(30) | Finish | |||||||||
48:22 | 50:22 | 51:30 | 52:41 | 54:39 | 56:06 | 58:31 | 58:32 | 59:37 | |||||||||
4:13 | 2:00 | 1:08 | 1:11 | 1:58 | 1:27 | 2:25 | 0:01 | 1:05 |
2 | 59:24 | 480 | 480 |
117(20) | 108(10) | 120(20) | 113(20) | 127(30) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 116(20) | 124(30) | |
1:40 | 2:38 | 4:41 | 5:47 | 12:37 | 14:19 | 17:02 | 20:06 | 25:31 | 29:05 | 32:09 | 34:21 | 35:46 | 38:31 | 39:32 | 41:47 | 44:35 | |
1:40 | 0:58 | 2:03 | 1:06 | 6:50 | 1:42 | 2:43 | 3:04 | 5:25 | 3:34 | 3:04 | 2:12 | 1:25 | 2:45 | 1:01 | 2:15 | 2:48 | |
106(10) | 118(20) | 121(30) | 115(20) | 103(10) | 111(20) | 101(10) | 104(10) | Finish | |||||||||
46:17 | 48:28 | 50:44 | 53:39 | 54:35 | 56:25 | 57:52 | 58:45 | 59:24 | |||||||||
1:42 | 2:11 | 2:16 | 2:55 | 0:56 | 1:50 | 1:27 | 0:53 | 0:39 |
3 | 59:12 | 470 | 470 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 116(20) | 124(30) | 106(10) | 118(20) | 126(30) | 125(30) | |
0:44 | 1:56 | 4:53 | 9:11 | 12:44 | 16:03 | 19:08 | 21:13 | 22:39 | 25:50 | 27:35 | 29:48 | 34:04 | 35:52 | 38:18 | 43:02 | 47:26 | |
0:44 | 1:12 | 2:57 | 4:18 | 3:33 | 3:19 | 3:05 | 2:05 | 1:26 | 3:11 | 1:45 | 2:13 | 4:16 | 1:48 | 2:26 | 4:44 | 4:24 | |
120(20) | 113(20) | 127(30) | 117(20) | 115(20) | 103(10) | Finish | |||||||||||
49:11 | 50:26 | 52:34 | 54:03 | 57:08 | 58:08 | 59:12 | |||||||||||
1:45 | 1:15 | 2:08 | 1:29 | 3:05 | 1:00 | 1:04 |
4 | 56:56 | 450 | 450 |
103(10) | 115(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 130(30) | 119(20) | 122(30) | |
2:42 | 3:41 | 6:11 | 8:59 | 14:16 | 15:40 | 18:07 | 20:54 | 21:51 | 24:20 | 25:52 | 28:31 | 31:08 | 33:37 | 36:31 | 39:55 | 45:05 | |
2:42 | 0:59 | 2:30 | 2:48 | 5:17 | 1:24 | 2:27 | 2:47 | 0:57 | 2:29 | 1:32 | 2:39 | 2:37 | 2:29 | 2:54 | 3:24 | 5:10 | |
110(10) | 105(10) | 127(30) | 108(10) | 117(20) | 104(10) | Finish | |||||||||||
46:54 | 49:28 | 51:35 | 53:28 | 54:25 | 56:14 | 56:56 | |||||||||||
1:49 | 2:34 | 2:07 | 1:53 | 0:57 | 1:49 | 0:42 |
5 | 58:58 | 420 | 420 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 108(10) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 130(30) | 112(20) | |
1:41 | 3:59 | 6:35 | 8:33 | 10:46 | 13:32 | 17:37 | 23:22 | 25:25 | 29:19 | 33:07 | 34:39 | 37:40 | 39:17 | 41:29 | 46:06 | 49:17 | |
1:41 | 2:18 | 2:36 | 1:58 | 2:13 | 2:46 | 4:05 | 5:45 | 2:03 | 3:54 | 3:48 | 1:32 | 3:01 | 1:37 | 2:12 | 4:37 | 3:11 | |
111(20) | 101(10) | 104(10) | 103(10) | Finish | |||||||||||||
52:55 | 55:01 | 56:14 | 57:57 | 58:58 | |||||||||||||
3:38 | 2:06 | 1:13 | 1:43 | 1:01 |
6 | 60:51 | 420 | -9 | 411 |
127(30) | 113(20) | 120(20) | 108(10) | 117(20) | 103(10) | 115(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | |
5:19 | 7:24 | 8:32 | 10:28 | 11:26 | 13:59 | 15:04 | 17:25 | 20:18 | 24:32 | 26:25 | 29:13 | 31:45 | 33:05 | 35:59 | 37:22 | 39:40 | |
5:19 | 2:05 | 1:08 | 1:56 | 0:58 | 2:33 | 1:05 | 2:21 | 2:53 | 4:14 | 1:53 | 2:48 | 2:32 | 1:20 | 2:54 | 1:23 | 2:18 | |
109(10) | 112(20) | 119(20) | 110(10) | 105(10) | Finish | ||||||||||||
42:17 | 44:24 | 48:12 | 57:07 | 59:30 | 60:51 | ||||||||||||
2:37 | 2:07 | 3:48 | 8:55 | 2:23 | 1:21 |
7 | 57:24 | 400 | 400 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 112(20) | 109(10) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 116(20) | 124(30) | 106(10) | 118(20) | |
0:43 | 1:50 | 4:44 | 7:43 | 12:16 | 15:34 | 19:04 | 21:06 | 24:19 | 26:29 | 27:58 | 30:49 | 33:29 | 35:47 | 39:24 | 41:55 | 44:20 | |
0:43 | 1:07 | 2:54 | 2:59 | 4:33 | 3:18 | 3:30 | 2:02 | 3:13 | 2:10 | 1:29 | 2:51 | 2:40 | 2:18 | 3:37 | 2:31 | 2:25 | |
111(20) | 121(30) | 115(20) | 103(10) | Finish | |||||||||||||
49:48 | 51:36 | 55:07 | 56:14 | 57:24 | |||||||||||||
5:28 | 1:48 | 3:31 | 1:07 | 1:10 |
8 | 58:30 | 400 | 400 |
127(30) | 117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | |
2:27 | 4:00 | 5:19 | 6:59 | 8:55 | 11:19 | 14:46 | 21:44 | 24:10 | 25:49 | 29:15 | 32:26 | 35:15 | 40:23 | 42:10 | 45:00 | 48:22 | |
2:27 | 1:33 | 1:19 | 1:40 | 1:56 | 2:24 | 3:27 | 6:58 | 2:26 | 1:39 | 3:26 | 3:11 | 2:49 | 5:08 | 1:47 | 2:50 | 3:22 | |
112(20) | 101(10) | 104(10) | 105(10) | Finish | |||||||||||||
50:56 | 53:49 | 55:00 | 56:31 | 58:30 | |||||||||||||
2:34 | 2:53 | 1:11 | 1:31 | 1:59 |
9 | 59:52 | 390 | 390 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 111(20) | |
1:33 | 6:03 | 8:32 | 10:15 | 12:48 | 17:28 | 23:39 | 25:40 | 29:13 | 33:16 | 34:37 | 38:01 | 40:04 | 43:20 | 46:56 | 50:09 | 56:57 | |
1:33 | 4:30 | 2:29 | 1:43 | 2:33 | 4:40 | 6:11 | 2:01 | 3:33 | 4:03 | 1:21 | 3:24 | 2:03 | 3:16 | 3:36 | 3:13 | 6:48 | |
128(30) | Finish | ||||||||||||||||
56:58 | 59:52 | ||||||||||||||||
0:01 | 2:54 |
10 | 63:56 | 430 | -40 | 390 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 112(20) | 109(10) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 116(20) | 124(30) | 106(10) | 118(20) | |
0:44 | 2:16 | 5:16 | 8:49 | 12:44 | 16:05 | 19:37 | 21:23 | 24:49 | 27:00 | 28:33 | 31:24 | 32:30 | 35:13 | 38:57 | 41:00 | 43:28 | |
0:44 | 1:32 | 3:00 | 3:33 | 3:55 | 3:21 | 3:32 | 1:46 | 3:26 | 2:11 | 1:33 | 2:51 | 1:06 | 2:43 | 3:44 | 2:03 | 2:28 | |
111(20) | 121(30) | 103(10) | 117(20) | 108(10) | 113(20) | Finish | |||||||||||
45:48 | 47:44 | 51:15 | 54:22 | 55:31 | 56:50 | 63:56 | |||||||||||
2:20 | 1:56 | 3:31 | 3:07 | 1:09 | 1:19 | 7:06 |
11 | 58:08 | 380 | 380 |
104(10) | 101(10) | 112(20) | 130(30) | 109(10) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 107(10) | 129(30) | 116(20) | 124(30) | 106(10) | 111(20) | 115(20) | 103(10) | 117(20) | |
0:48 | 2:05 | 4:44 | 7:47 | 13:50 | 17:55 | 20:21 | 22:04 | 26:17 | 30:00 | 32:10 | 36:47 | 38:51 | 41:58 | 45:14 | 46:36 | 49:21 | |
0:48 | 1:17 | 2:39 | 3:03 | 6:03 | 4:05 | 2:26 | 1:43 | 4:13 | 3:43 | 2:10 | 4:37 | 2:04 | 3:07 | 3:16 | 1:22 | 2:45 | |
108(10) | 113(20) | 127(30) | 105(10) | Finish | |||||||||||||
50:31 | 51:50 | 54:51 | 56:42 | 58:08 | |||||||||||||
1:10 | 1:19 | 3:01 | 1:51 | 1:26 |
12 | 63:15 | 400 | -33 | 367 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 130(30) | 119(20) | 122(30) | |
1:41 | 5:08 | 7:36 | 9:04 | 11:43 | 15:47 | 22:58 | 25:00 | 28:49 | 32:39 | 34:13 | 37:57 | 40:06 | 43:33 | 47:48 | 52:16 | 58:18 | |
1:41 | 3:27 | 2:28 | 1:28 | 2:39 | 4:04 | 7:11 | 2:02 | 3:49 | 3:50 | 1:34 | 3:44 | 2:09 | 3:27 | 4:15 | 4:28 | 6:02 | |
105(10) | Finish | ||||||||||||||||
61:53 | 63:15 | ||||||||||||||||
3:35 | 1:22 |
13 | 61:23 | 380 | -14 | 366 |
104(10) | 105(10) | 122(30) | 110(10) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 118(20) | 121(30) | 111(20) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | |
1:09 | 2:32 | 7:30 | 10:03 | 15:53 | 18:17 | 20:00 | 22:29 | 27:22 | 30:32 | 32:51 | 36:37 | 38:23 | 41:59 | 45:28 | 47:21 | 50:11 | |
1:09 | 1:23 | 4:58 | 2:33 | 5:50 | 2:24 | 1:43 | 2:29 | 4:53 | 3:10 | 2:19 | 3:46 | 1:46 | 3:36 | 3:29 | 1:53 | 2:50 | |
109(10) | 112(20) | Finish | |||||||||||||||
54:41 | 57:07 | 61:23 | |||||||||||||||
4:30 | 2:26 | 4:16 |
14 | 56:04 | 340 | 340 |
104(10) | 105(10) | 127(30) | 113(20) | 108(10) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 118(20) | 121(30) | 115(20) | 103(10) | 117(20) | 101(10) | 111(20) | 112(20) | 130(30) | |
0:44 | 2:04 | 5:07 | 7:50 | 9:28 | 11:54 | 14:14 | 17:48 | 23:49 | 26:44 | 30:53 | 32:12 | 35:06 | 39:05 | 41:00 | 46:11 | 50:02 | |
0:44 | 1:20 | 3:03 | 2:43 | 1:38 | 2:26 | 2:20 | 3:34 | 6:01 | 2:55 | 4:09 | 1:19 | 2:54 | 3:59 | 1:55 | 5:11 | 3:51 | |
Finish | |||||||||||||||||
56:04 | |||||||||||||||||
6:02 |
15 | 57:27 | 340 | 340 |
104(10) | 105(10) | 122(30) | 110(10) | 127(30) | 113(20) | 108(10) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 118(20) | 111(20) | 109(10) | 114(20) | 130(30) | 101(10) | 128(30) | |
0:38 | 1:36 | 7:28 | 10:18 | 16:26 | 18:21 | 20:03 | 21:55 | 26:32 | 29:54 | 34:35 | 36:52 | 43:33 | 46:19 | 51:03 | 56:07 | 56:08 | |
0:38 | 0:58 | 5:52 | 2:50 | 6:08 | 1:55 | 1:42 | 1:52 | 4:37 | 3:22 | 4:41 | 2:17 | 6:41 | 2:46 | 4:44 | 5:04 | 0:01 | |
Finish | |||||||||||||||||
57:27 | |||||||||||||||||
1:19 |
16 | 58:31 | 340 | 340 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 118(20) | 107(10) | 129(30) | 116(20) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 130(30) | 101(10) | 104(10) | |
2:04 | 4:51 | 7:43 | 9:41 | 12:33 | 19:47 | 25:25 | 27:13 | 30:34 | 35:00 | 36:58 | 40:04 | 43:35 | 46:37 | 50:27 | 56:26 | 57:41 | |
2:04 | 2:47 | 2:52 | 1:58 | 2:52 | 7:14 | 5:38 | 1:48 | 3:21 | 4:26 | 1:58 | 3:06 | 3:31 | 3:02 | 3:50 | 5:59 | 1:15 | |
Finish | |||||||||||||||||
58:31 | |||||||||||||||||
0:50 |
17 | 58:32 | 340 | 340 |
103(10) | 115(20) | 111(20) | 121(30) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 101(10) | 104(10) | |
1:55 | 3:28 | 7:26 | 9:48 | 13:33 | 17:46 | 21:11 | 26:20 | 29:58 | 31:37 | 35:34 | 37:41 | 41:12 | 45:00 | 47:34 | 55:56 | 57:37 | |
1:55 | 1:33 | 3:58 | 2:22 | 3:45 | 4:13 | 3:25 | 5:09 | 3:38 | 1:39 | 3:57 | 2:07 | 3:31 | 3:48 | 2:34 | 8:22 | 1:41 | |
128(30) | Finish | ||||||||||||||||
57:38 | 58:32 | ||||||||||||||||
0:01 | 0:54 |
18 | 56:35 | 330 | 330 |
103(10) | 121(30) | 111(20) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 130(30) | 105(10) | 117(20) | |
3:05 | 6:37 | 9:00 | 11:53 | 14:26 | 17:05 | 21:08 | 25:36 | 26:43 | 30:05 | 31:52 | 34:42 | 38:01 | 41:33 | 45:29 | 51:17 | 55:07 | |
3:05 | 3:32 | 2:23 | 2:53 | 2:33 | 2:39 | 4:03 | 4:28 | 1:07 | 3:22 | 1:47 | 2:50 | 3:19 | 3:32 | 3:56 | 5:48 | 3:50 | |
Finish | |||||||||||||||||
56:35 | |||||||||||||||||
1:28 |
19 | 56:56 | 330 | 330 |
117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 115(20) | 103(10) | 111(20) | 112(20) | 130(30) | 119(20) | 122(30) | 110(10) | 105(10) | 127(30) | 128(30) | Finish | |
2:05 | 3:27 | 5:14 | 8:17 | 11:02 | 13:59 | 15:26 | 18:28 | 28:20 | 33:04 | 37:46 | 44:48 | 47:36 | 51:12 | 54:39 | 54:40 | 56:56 | |
2:05 | 1:22 | 1:47 | 3:03 | 2:45 | 2:57 | 1:27 | 3:02 | 9:52 | 4:44 | 4:42 | 7:02 | 2:48 | 3:36 | 3:27 | 0:01 | 2:16 |
20 | 61:29 | 340 | -15 | 325 |
104(10) | 105(10) | 122(30) | 110(10) | 127(30) | 113(20) | 108(10) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | |
0:50 | 2:28 | 7:46 | 10:54 | 16:07 | 18:28 | 20:02 | 22:52 | 26:41 | 30:16 | 37:06 | 38:46 | 42:31 | 45:51 | 47:52 | 50:40 | 54:10 | |
0:50 | 1:38 | 5:18 | 3:08 | 5:13 | 2:21 | 1:34 | 2:50 | 3:49 | 3:35 | 6:50 | 1:40 | 3:45 | 3:20 | 2:01 | 2:48 | 3:30 | |
101(10) | Finish | ||||||||||||||||
59:07 | 61:29 | ||||||||||||||||
4:57 | 2:22 |
21 | 61:54 | 340 | -19 | 321 |
104(10) | 105(10) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 108(10) | 117(20) | 103(10) | 115(20) | 111(20) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 107(10) | 129(30) | 102(10) | |
0:45 | 1:56 | 4:42 | 8:40 | 10:00 | 12:14 | 13:19 | 16:43 | 18:09 | 21:10 | 24:27 | 27:19 | 29:04 | 31:59 | 35:25 | 39:20 | 43:24 | |
0:45 | 1:11 | 2:46 | 3:58 | 1:20 | 2:14 | 1:05 | 3:24 | 1:26 | 3:01 | 3:17 | 2:52 | 1:45 | 2:55 | 3:26 | 3:55 | 4:04 | |
123(30) | 101(10) | Finish | |||||||||||||||
45:28 | 58:41 | 61:54 | |||||||||||||||
2:04 | 13:13 | 3:13 |
22 | 62:45 | 340 | -28 | 312 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 103(10) | 115(20) | 121(30) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 129(30) | 107(10) | 111(20) | 101(10) | 104(10) | |
1:58 | 4:33 | 6:59 | 8:32 | 11:31 | 22:52 | 24:14 | 28:18 | 31:37 | 34:51 | 37:29 | 47:30 | 50:49 | 52:54 | 58:40 | 60:42 | 61:56 | |
1:58 | 2:35 | 2:26 | 1:33 | 2:59 | 11:21 | 1:22 | 4:04 | 3:19 | 3:14 | 2:38 | 10:01 | 3:19 | 2:05 | 5:46 | 2:02 | 1:14 | |
Finish | |||||||||||||||||
62:45 | |||||||||||||||||
0:49 |
23 | 57:46 | 310 | 310 |
103(10) | 115(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 129(30) | 107(10) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 101(10) | 104(10) | 105(10) | |
2:02 | 3:50 | 7:09 | 11:45 | 18:27 | 23:13 | 28:09 | 31:50 | 33:30 | 38:26 | 40:27 | 43:34 | 47:20 | 49:57 | 53:03 | 54:45 | 56:11 | |
2:02 | 1:48 | 3:19 | 4:36 | 6:42 | 4:46 | 4:56 | 3:41 | 1:40 | 4:56 | 2:01 | 3:07 | 3:46 | 2:37 | 3:06 | 1:42 | 1:26 | |
Finish | |||||||||||||||||
57:46 | |||||||||||||||||
1:35 |
24 | 57:50 | 310 | 310 |
103(10) | 115(20) | 125(30) | 126(30) | 106(10) | 124(30) | 116(20) | 129(30) | 107(10) | 102(10) | 123(30) | 114(20) | 109(10) | 112(20) | 101(10) | 104(10) | 105(10) | |
2:14 | 3:44 | 6:49 | 11:41 | 18:30 | 23:07 | 28:09 | 31:27 | 33:15 | 38:22 | 40:20 | 43:39 | 47:21 | 50:02 | 53:04 | 54:36 | 56:12 | |
2:14 | 1:30 | 3:05 | 4:52 | 6:49 | 4:37 | 5:02 | 3:18 | 1:48 | 5:07 | 1:58 | 3:19 | 3:42 | 2:41 | 3:02 | 1:32 | 1:36 | |
Finish | |||||||||||||||||
57:50 | |||||||||||||||||
1:38 |
25 | 58:00 | 310 | 310 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 108(10) | 120(20) | 125(30) | 115(20) | 103(10) | 121(30) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 111(20) | 112(20) | 101(10) | 104(10) | Finish | |
1:53 | 5:41 | 8:53 | 10:50 | 13:52 | 20:56 | 23:58 | 26:04 | 30:33 | 34:17 | 37:53 | 40:36 | 47:27 | 52:10 | 55:31 | 57:00 | 58:00 | |
1:53 | 3:48 | 3:12 | 1:57 | 3:02 | 7:04 | 3:02 | 2:06 | 4:29 | 3:44 | 3:36 | 2:43 | 6:51 | 4:43 | 3:21 | 1:29 | 1:00 |
26 | 59:52 | 310 | 310 |
117(20) | 104(10) | 101(10) | 112(20) | 119(20) | 130(30) | 109(10) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 107(10) | 116(20) | 124(30) | 106(10) | 121(30) | 115(20) | 103(10) | |
1:48 | 5:31 | 6:58 | 10:10 | 16:06 | 20:10 | 25:28 | 28:55 | 31:18 | 32:57 | 38:58 | 43:02 | 47:40 | 49:52 | 53:36 | 57:01 | 58:50 | |
1:48 | 3:43 | 1:27 | 3:12 | 5:56 | 4:04 | 5:18 | 3:27 | 2:23 | 1:39 | 6:01 | 4:04 | 4:38 | 2:12 | 3:44 | 3:25 | 1:49 | |
Finish | |||||||||||||||||
59:52 | |||||||||||||||||
1:02 |
27 | 52:36 | 300 | 300 |
127(30) | 117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 118(20) | 109(10) | 112(20) | 101(10) | 111(20) | 121(30) | 103(10) | 104(10) | 105(10) | 128(30) | Finish | |
3:54 | 5:29 | 6:55 | 8:21 | 9:51 | 12:33 | 19:38 | 34:06 | 36:20 | 39:05 | 40:50 | 43:45 | 47:31 | 49:33 | 50:54 | 50:55 | 52:36 | |
3:54 | 1:35 | 1:26 | 1:26 | 1:30 | 2:42 | 7:05 | 14:28 | 2:14 | 2:45 | 1:45 | 2:55 | 3:46 | 2:02 | 1:21 | 0:01 | 1:41 |
28 | 60:26 | 300 | -5 | 295 |
117(20) | 108(10) | 120(20) | 113(20) | 105(10) | 122(30) | 110(10) | 119(20) | 130(30) | 114(20) | 123(30) | 109(10) | 112(20) | 111(20) | 101(10) | 104(10) | 103(10) | |
2:19 | 3:26 | 5:34 | 6:49 | 15:08 | 20:00 | 25:22 | 31:30 | 35:24 | 40:00 | 42:36 | 47:32 | 50:46 | 53:57 | 55:35 | 57:30 | 59:26 | |
2:19 | 1:07 | 2:08 | 1:15 | 8:19 | 4:52 | 5:22 | 6:08 | 3:54 | 4:36 | 2:36 | 4:56 | 3:14 | 3:11 | 1:38 | 1:55 | 1:56 | |
Finish | |||||||||||||||||
60:26 | |||||||||||||||||
1:00 |
29 | 60:32 | 300 | -6 | 294 |
117(20) | 127(30) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 126(30) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 129(30) | 107(10) | 121(30) | 103(10) | Finish | |||
1:54 | 5:32 | 8:31 | 10:25 | 12:22 | 15:31 | 20:27 | 28:27 | 32:21 | 35:43 | 43:08 | 45:00 | 53:21 | 58:46 | 60:32 | |||
1:54 | 3:38 | 2:59 | 1:54 | 1:57 | 3:09 | 4:56 | 8:00 | 3:54 | 3:22 | 7:25 | 1:52 | 8:21 | 5:25 | 1:46 |
30 | 56:56 | 290 | 290 |
104(10) | 105(10) | 122(30) | 110(10) | 127(30) | 117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 118(20) | 106(10) | 124(30) | 111(20) | 101(10) | 103(10) | Finish | |
0:42 | 2:06 | 7:52 | 10:34 | 25:20 | 26:46 | 28:06 | 30:25 | 31:49 | 34:48 | 40:09 | 42:55 | 44:56 | 50:45 | 52:48 | 55:48 | 56:56 | |
0:42 | 1:24 | 5:46 | 2:42 | 14:46 | 1:26 | 1:20 | 2:19 | 1:24 | 2:59 | 5:21 | 2:46 | 2:01 | 5:49 | 2:03 | 3:00 | 1:08 |
31 | 58:40 | 290 | 290 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 112(20) | 109(10) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 111(20) | 103(10) | 117(20) | Finish | |
1:15 | 2:39 | 7:22 | 11:24 | 17:20 | 21:59 | 26:54 | 29:26 | 33:06 | 36:32 | 38:33 | 42:44 | 45:50 | 51:29 | 54:13 | 57:28 | 58:40 | |
1:15 | 1:24 | 4:43 | 4:02 | 5:56 | 4:39 | 4:55 | 2:32 | 3:40 | 3:26 | 2:01 | 4:11 | 3:06 | 5:39 | 2:44 | 3:15 | 1:12 |
32 | 59:27 | 290 | 290 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 119(20) | 130(30) | 112(20) | 109(10) | 114(20) | 123(30) | 102(10) | 129(30) | 107(10) | 111(20) | 103(10) | 117(20) | Finish | |
1:19 | 2:48 | 7:17 | 12:33 | 17:22 | 22:03 | 27:00 | 29:30 | 33:31 | 36:34 | 38:24 | 43:01 | 46:15 | 51:32 | 54:31 | 57:46 | 59:27 | |
1:19 | 1:29 | 4:29 | 5:16 | 4:49 | 4:41 | 4:57 | 2:30 | 4:01 | 3:03 | 1:50 | 4:37 | 3:14 | 5:17 | 2:59 | 3:15 | 1:41 |
33 | 55:58 | 280 | 280 |
104(10) | 105(10) | 122(30) | 110(10) | 127(30) | 117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 115(20) | 103(10) | 121(30) | 111(20) | 101(10) | Finish | ||
0:55 | 2:47 | 8:51 | 13:27 | 26:58 | 29:22 | 30:58 | 33:22 | 35:06 | 38:15 | 41:59 | 43:38 | 48:16 | 51:11 | 53:46 | 55:58 | ||
0:55 | 1:52 | 6:04 | 4:36 | 13:31 | 2:24 | 1:36 | 2:24 | 1:44 | 3:09 | 3:44 | 1:39 | 4:38 | 2:55 | 2:35 | 2:12 |
34 | 57:38 | 280 | 280 |
117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 115(20) | 103(10) | 121(30) | 118(20) | 111(20) | 112(20) | 101(10) | 104(10) | 105(10) | 128(30) | Finish | ||
2:24 | 4:25 | 6:38 | 8:26 | 12:50 | 17:18 | 19:32 | 25:52 | 30:43 | 34:49 | 44:42 | 49:44 | 51:56 | 54:24 | 54:25 | 57:38 | ||
2:24 | 2:01 | 2:13 | 1:48 | 4:24 | 4:28 | 2:14 | 6:20 | 4:51 | 4:06 | 9:53 | 5:02 | 2:12 | 2:28 | 0:01 | 3:13 |
35 | 58:00 | 280 | 280 |
104(10) | 105(10) | 110(10) | 122(30) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 108(10) | 125(30) | 115(20) | 103(10) | 121(30) | 111(20) | 112(20) | 101(10) | Finish | ||
0:47 | 2:03 | 5:01 | 13:01 | 27:16 | 29:47 | 31:18 | 33:54 | 38:42 | 41:42 | 42:58 | 46:40 | 49:22 | 53:17 | 55:45 | 58:00 | ||
0:47 | 1:16 | 2:58 | 8:00 | 14:15 | 2:31 | 1:31 | 2:36 | 4:48 | 3:00 | 1:16 | 3:42 | 2:42 | 3:55 | 2:28 | 2:15 |
36 | 55:15 | 270 | 270 |
117(20) | 127(30) | 113(20) | 120(20) | 125(30) | 115(20) | 103(10) | 121(30) | 106(10) | 111(20) | 101(10) | 104(10) | 105(10) | 128(30) | Finish | |||
2:16 | 6:01 | 9:18 | 11:28 | 14:40 | 18:38 | 20:40 | 25:37 | 31:40 | 46:16 | 49:12 | 50:59 | 52:53 | 52:54 | 55:15 | |||
2:16 | 3:45 | 3:17 | 2:10 | 3:12 | 3:58 | 2:02 | 4:57 | 6:03 | 14:36 | 2:56 | 1:47 | 1:54 | 0:01 | 2:21 |
37 | 60:09 | 270 | -2 | 268 |
117(20) | 108(10) | 113(20) | 120(20) | 126(30) | 125(30) | 118(20) | 121(30) | 115(20) | 103(10) | 104(10) | 105(10) | 127(30) | 101(10) | Finish | |||
3:18 | 5:26 | 7:14 | 9:10 | 16:55 | 23:33 | 32:33 | 36:36 | 42:00 | 43:33 | 46:47 | 48:19 | 52:16 | 58:47 | 60:09 | |||
3:18 | 2:08 | 1:48 | 1:56 | 7:45 | 6:38 | 9:00 | 4:03 | 5:24 | 1:33 | 3:14 | 1:32 | 3:57 | 6:31 | 1:22 |
38 | 56:35 | 260 | 260 |
